Unas pocas minicajas este mes podrían decidir los títulos de Jugador del Año del GPI, realmente está muy disputado.
No es frecuente que informemos sobre la carrera al Jugador del Año del Global Poker Index, pero este año parece que un resultado de lo que queda podría decidirlo.
Jesse Lonis es el actual líder tras un año increíble en el que ha ganado un evento Triton y ha sido “el jefe” de los eventos ‘nosebleed’ de 2024.
Sin embargo, sólo 386 puntos le separan de los cuatro siguientes jugadores: Adrian Mateos, David Coleman, Artur Martirosyan y el ex ganador del GPI Mid-Major Stephen Song.
En los grandes festivales que se celebran este mes en las Bahamas, Las Vegas o Praga, sólo se necesitarían unas cuantas cajas para recortar distancias. Sin duda, todos los jugadores en liza estarán activos este mes en las mesas y seleccionando partidas con un ojo puesto en estas clasificaciones.
Puedes ver cómo se calcula la fórmula de puntuación aquí.
Posición | Jugador | Puntos |
---|---|---|
#1 | Jesse Lonis | 4,256.59 pts |
#2 | Adrian Mateos | 3,998.55 pts |
#3 | David Coleman | 3,928.91 pts |
#4 | Artur Martirosyan | 3,902.01 pts |
#5 | Stephen Song | 3,870.30 pts |
#6 | Punnat Punsri | 3,842.79 pts |
#7 | Tony “Ren” Lin | 3,719.92 pts |
#8 | Michael “SirWatts” Watson | 3,676.09 pts |
#9 | Isaac Haxton | 3,654.72 pts |
#10 | Jose “Nacho” Ignacio Barbero | 3,577.23 pts |
La carrera de la mejor jugadora del año
La carrera por el premio GPI a la mejor jugadora del año también está llegando a su final.
Apenas 93.49 puntos separan a la líder Kristen Foxen y Cherish Andrews, así que realmente podría ser una minicaja la que decida el título de este año.
Tanto Andrews como Foxen han ganado este título anteriormente, y Foxen lo ha hecho en cuatro ocasiones.
GPI | Posición | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
#60 | #1 | Kristen “Krissyb24” Foxen | 2,969.35 pts |
#81 | #2 | Cherish Andrews | 2,875.86 pts |
#171 | #3 | Victoria “Trekker” Livschitz | 2,506.25 pts |
#215 | #4 | Rania Nasreddine | 2,407.43 pts |
#421 | #5 | Angela Jordison | 2,109.64 pts |
#430 | #6 | Jessica “Lilith” Vierling | 2,094.86 pts |
#431 | #7 | Maria Ho | 2,093.75 pts |
#508 | #8 | Nadya Magnus | 2,016.54 pts |
#630 | #9 | Maria Konnikova | 1,909.34 pts |
#768 | #10 | Cecile Ticherfatine | 1,806.51 pts |
¿Quién ganará? Déjanoslo saber en los comentarios: