La Triton Series de Montenegro ha terminado y puede que haya concluido con una de las mesas finales más duras que hayamos visto nunca. El español Adrián Mateos llegó segundo
La Triton Series volvió a ser un gran éxito para los aficionados, así como para los numerosos jugadores que se fueron a casa con siete cifras.
Todo parecía un “Evento Principal” en Montenegro y la final del torneo No Limit de $200,000 se llevó unas buenas palmas.
Wiktor Malinowski se embolsilló $4,789,000 el mayor premio de 2024 hasta la fecha. Pero a quienes derrotó fue algo para recordar.
Mikita Badziakouski, Jonathan Jaffe, Jason Koon, Steve O’Dwyer, Mike Watson, Matas Cimbolas, Nick Petrangelo y el español Adrian Mateos se interpusieron en su camino. Puede que haya sido la mesa final más dura y con más logros de la historia del póker.
Malinowski, conocido en los tapices online como ‘Limitless’, es uno de los jugadores de cash más temidos del mundo. Con esta victoria, sus ganancias en torneos en vivo ascienden a $11,961,431 y dobla su liderato en la lista polaca de todos los tiempos, lo que le convierte en un jefe final de torneos por derecho propio.
Posición | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Malinowski | Polonia | $4,789,000 |
2 | Adrian Mateos | España | $3,292,000 |
3 | Steve O’Dwyer | Irlanda | $2,157,000 |
4 | Mike Watson | Canadá | $1,748,000 |
5 | Mikita Badziakouski | Bielorrusia | $1,405,000 |
6 | Jason Koon | USA | $1,098,000 |
7 | Jonathan Jaffe | USA | $865,000 |
8 | Nick Petrangelo | USA | $661,000 |
9 | Matas Cimbolas | Lituania | $483,000 |
Estos son todos los campeones de la Triton Series de Montenegro. Ten en cuenta que no todos los eventos se celebraron y que no todos los ganadores fueron documentados, por lo que parece que faltan algunos eventos:
Evento | Field | Campeón | Premio |
---|---|---|---|
$25,000 + 1,500 No Limit Hold’em – GG Million$ Live 8-Handed (Event #1) | 163 | Chris Moneymaker | $903,000 |
$25,000 + 1,500 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #2) | 90 | Andy Ni | $785,000 |
$30,000 + 1,800 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #3) | 154 | Michael Watson | $1,023,000 |
$20,000 + 2,400 + 20,000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty 7-Handed (Event #5) | 151 | Artsiom Lasouskii | $669,000 |
$35,000 + 3,000 + 15,000 No Limit Hold’em – Bounty Quatro 7-Handed (Event #6) | 126 | Igor Yaroshevskyy | $1,052,000 |
$50,000 + 3,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #7) | 97 | Adrian Mateos | $1,761,000 |
$100,000 + 6,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #8) | 102 | Alex Kulev | $2,566,000 |
$125,000 + 7,500 No Limit Hold’em – Main Event (Event #9) | 171 | Mikalai Vaskaboinikau | $4,737,000 |
$50,000 + $2,000 No Limit Hold’em – Turbo (Event #10) | 53 | Nick Petrangelo | $775,000 |
$200,000 + $12,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #11) | 93 | Wiktor Malinowski | $4,789,000 |
$25,000 + $1,000 PLO (Event #12) | 84 | Samuli Sipila | $535,000 |
$50,000 + $4,000 PLO (Event #15) | 61 | Samuli Sipila | $839,000 |
$20,000 + $1,200 + $10,000 PLO Bounty (Event #16) | 41 | Martin Dam | $250,000 |
¿Pudiste ver algún evento retransmitido? Déjanoslo saber en los comentarios: