El primer evento de seis cifras de la parada de Montenegro de la serie Triton ha ido a parar a manos del búlgaro de 29 años.
Alex Kulev se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores jugadores jóvenes del juego. El año pasado ganó el brazalete High Roller de $50,000 en la WSOP y anoche ganó el mayor evento Triton en Montenegro hasta la fecha.
Ganó el evento de $100,000 para un premio de $2,566,000 tras derrotar a otro joven jugador, el francés Thomas Santerne, de 25 años, en el heads-up por el título.
First Triton 🔱 title for Alex Kulev! 🇧🇬 @alexkulev95 was at his best tonight as he came out on top of Event #8 $100K NLH. He also takes home his biggest payout yet at a Triton event—an amazing $2,566,000 💰. Congratulations, Alex! 🎊@GGPoker @pokerstakecom #BetACR pic.twitter.com/vdAIAwx88c
— Triton Poker (@tritonpoker) May 20, 2024
Kulev había traído a sus padres y a su novia a esta parada y ganar esta prueba delante de ellos fue un gran momento para él.
“Estoy un poco abrumado, para ser sincero,” dijo Kulev. “Significa mucho para mí. Conseguirlo delante de mi familia es muy especial para mí. Lo recordaré durante mucho tiempo.”
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Alex Kulev | Bulgaria | $2,566,000 |
2 | Thomas Santerne | Francia | $1,735,000 |
3 | Xu Liang | China | $1,127,000 |
4 | Maher Nouira | Túnez | $933,000 |
5 | Danny Tang | Hong Kong | $752,000 |
6 | Dan Dvoress | Canadá | $594,000 |
7 | Dylan Linde | USA | $454,000 |
8 | Aleks Ponakovs | Letonia | $342,000 |
9 | Bryn Kenney | USA | $255,000 |
Siete campeones hasta ahora en Montenegro, incluyendo al español Adrián Mateos, con el Evento Principal de $125,000 comenzando hoy:
Evento | País | Field | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|
$25,000 + 1,500 No Limit Hold’em – GG Million$ Live 8-Handed (Event #1) | Estados Unidos | 163 | Chris Moneymaker | $903,000 |
$25,000 + 1,500 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #2) | China | 90 | Andy Ni | $785,000 |
$30,000 + 1,800 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #3) | Canadá | 154 | Michael Watson | $1,023,000 |
$20,000 + 2,400 + 20,000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty 7-Handed (Event #5) | Belarús | 151 | Artsiom Lasouskii | $669,000 |
$35,000 + 3,000 + 15,000 No Limit Hold’em – Bounty Quatro 7-Handed (Event #6) | Ucrania | 126 | Igor Yaroshevskyy | $1,052,000 |
$50,000 + 3,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #7) | España | 97 | Adrian Mateos | $1,761,000 |
$100,000 + 6,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #8) | Bulgaria | 102 | Alex Kulev | $2,566,000 |
¿Has estado siguiendo estos eventos? Déjanoslo saber en los comentarios: