Un segundo Super High Roller Bowl 2024 y 1,5 millones de dólares extra para Davies la semana pasada en los estudios de PokerGO.

La PGT PLO Series ha concluído, una vez más, con un Super High Roller Bowl de $100,000.
Participaron 42 jugadores y Seth Davies se llevó 1,5 millones de dólares.
Davies venció a una mesa final repleta de estrellas, entre los que se encontraban Sean Winter, Ben Tollerene, Josh Arieh y el que era el campeón actual Jared Bleznick.
Con esta victoria, Davies se ha hecho con su segundo Super High Roller Bowl en tres meses y es el primer jugador que gana tanto la versión No Limit como la PLO de este torneo.
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1ero | Seth Davies | $1,500,000 |
2do | Artem Maksimov | $900,000 |
3ero | Sean Winter | $600,000 |
4to | Jared Bleznick | $450,000 |
5to | Josh Arieh | $330,000 |
6to | Sam Soverel | $250,000 |
7mo | Ben Tollerene | $170,000 |
Así queda la clasificación del PGT tras la serie PLO:
Puesto | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1ero | Jeremy Ausmus | 2,789 |
2do | Daniel Negreanu | 2,054 |
3ero | Seth Davies | 1,855 |
4to | Michael Rocco | 1,835 |
5to | Jesse Lonis | 1,819 |
6to | Jonathan Tamayo | 1,730 |
7mo | Aram Zobian | 1,663 |
8vo | Jim Collopy | 1,626 |
9no | Dylan Weisman | 1,608 |
10mo | Adrian Mateos | 1,568 |
Lo próximo para el Poker GO Tour son los dos High Rollers del NAPT que comienzan el 4 de noviembre.
¿Te gusta ver PLO en pantalla? Déjanoslo saber en los comentarios: