Un mes después de ganar el WPT World Championship, Scott Stewart eleva su cuenta de títulos de la WSOP-C de seis a ocho.
No es raro que alguien gane un gran evento y luego entre en una pequeña racha gracias a su nueva confianza. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con el campeón del WPT World: Scott Stewart.
Acaba de ganar dos anillos de la WSOP-C en el Thunder Valley de California. La semana pasada se llevó el evento de $600 6-Max por $16.980 y esta semana ganó la Final de $400 por $7,290.
Al hacerlo, también se ha llevado dos de las mejores fotos de ganadores del año, y sólo estamos en enero (aplausos para Trevor Scott de 8183 Media).
.jpg)

Con esta victoria, suma ocho anillos WSOP-C, lo que le convierte en un posible aspirante a ese récord tan disputado. Estos son sus títulos de la WSOP-C hasta la fecha:
Evento | Fecha | Posición | Premio |
---|---|---|---|
2024/25 WSOP Circuit – Thunder Valley Casino (California) – WSOPC Event #16: $400 No-Limit Hold’em – Series Finale | 2025/01/27 | 1ero | $7,290 |
2024/25 WSOP Circuit – Thunder Valley Casino (California) – WSOPC Event #11: $600 No-Limit Hold’em 6-Max | 2025/01/23 | 1ero | $16,980 |
2021/22 WSOP Circuit – Thunder Valley Casino (California) – WSOPC Event #9: $3,250 No-Limit Hold’em High Roller | 2022/01/20 | 1ero | $65,733 |
2017/18 WSOP Circuit – Harrah’s Cherokee (North Carolina) – Event #9: $2,200 No-Limit Hold’em High Roller – 20-minute Levels (Unlimited Re-entry) | 2017/08/10 | 1ero | $63,399 |
2015/2016 WSOP Circuit – Harveys Lake Tahoe (Nevada) – Event #5: $365 No-Limit Hold’em 6-Max | 2015/11/02 | 1ero | $14,953 |
2014/2015 WSOP Circuit – The Bicycle Casino (Los Angeles) – Event #5: $1,125 No-Limit Hold’em | 2015/03/11 | 1ero | $27,205 |
2014/2015 WSOP Circuit – Horseshoe Tunica (Mississippi) – Event #1: $365 No-Limit Hold’em | 2015/01/22 | 1ero | $23,326 |
2014/2015 WSOP Circuit – Harrah’s California (San Diego area) – Event #3 A/B/C: $365 No-Limit Hold’em Re-entry | 2014/12/05 | 1ero | $33,926 |
¿Has visto mejores fotos de ganadores? Déjanoslo saber en los comentarios: