Seiver se pone al frente en la carrera por el Jugador del Año con el 6to brazalete de su carrera tras ganar el $1,500 Razz.
Hace menos de dos semanas, Scott Seiver ganó el quinto brazalete de su carrera y se atrevió a proclamar que quería conseguir el segundo este año, así como el premio al Jugador del Año.
Hoy tiene el primer objetivo cumplido y el segundo parece muy prometedor.
Acaba de ganar el evento $1,500 Razz para un premio de $141,374. Derrotó a 547 jugadores y a una mesa final que incluía a Brandon Shack-Harris y Ben Yu, para hacerse con su sexto brazalete.
Ahora encabeza la clasificación de Jugador del Año 2024 con 2,566 puntos, muy por delante de Nick Schulman, segundo con 1.890. En su segunda entrevista como ganador, explicó que va a por todas:
“Es toda una motivación”, dijo Seiver. “Realmente quiero ganar el premio al Jugador del Año este año. Voy a hacer todo lo que pueda para conseguirlo”.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | Estados Unidos | $141,374 |
2 | Brandon Shack-Harris | Estados Unidos | $94,247 |
3 | Ingo Klasen | Alemania | $64,588 |
4 | Maxx Coleman | Estados Unidos | $45,117 |
5 | Soner Osman | Reino Unido | $32,136 |
6 | Akihiro Kawaguchi | Japón | $23,349 |
7 | Brad Lindsey | Estados Unidos | $17,313 |
8 | Ben Yu | Estados Unidos | $13,105 |
9 | Steven Abitbol | Francia | $10,132 |
Estos son los brazaletes de la carrera de Seiver a día de hoy:
Año | Evento | Premio |
---|---|---|
2008 | $5,000 No Limit Hold’em | $755,891 |
2018 | $10,000 Limit Hold’em Championship | $296,222 |
2019 | $10,000 Razz | $301,421 |
2022 | $2,500 Freezeout No Limit Hold’em | $320,059 |
2024 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $426,744 |
2024 | $1,500 Razz | $141,374 |
¿Por quién apuestas en la carrera por el Jugador del Año? Déjanoslo saber en los comentarios: