Si ganas tres brazaletes en una serie, ganas el premio al Jugador del Año, tan sencillo como eso.
Con los últimos eventos online de la World Series of Poker 2024 fuera del camino, Scott Seiver es el Jugador del Año 2024.
Tampoco es ninguna sorpresa, es difícil no ganar la tabla de clasificación cuando ganas tres brazaletes en una misma serie. Algo que sólo otros cinco jugadores han conseguido anteriormente en Las Vegas.
En total, Seiver cobró $1,449,773 este año en la serie, ganando tres eventos, llegando a otras dos mesas finales y cobrando 17 veces en total. Sin embargo, fueron sus 10 mejores resultados los que contaron, y tres victorias le bastaron para ganar por 600 puntos.
Lo más impresionante es que Seiver anunció al principio de la serie que iba a ganar el título de Jugador del Año y más de un brazalete.
Esta es la tabla de clasificación final:
PUESTO | JUGADOR | PTS |
---|---|---|
1 | Scott Seiver | 4,403.85 |
2 | Michael Rocco | 3,803.67 |
3 | Jeremy Ausmus | 3,686.60 |
4 | John Racener | 3,557.10 |
5 | Xixiang Luo | 3,480.93 |
6 | Chance Kornuth | 3,379.99 |
7 | David Prociak | 3,274.87 |
8 | Chris Hunichen | 3,094.85 |
9 | Yuri Dzivielevski | 3,033.64 |
10 | Phil Ivey | 3,004.04 |
Estos son los resultados clasificatorios de Seiver:
Evento | Posición | Premio | Pts |
---|---|---|---|
$10,000 Omaha Hi/Lo Championship | 1st | $426,744 | 1,078.62 |
$10,000 No Limit 2-7 Lowball Championship | 1st | $411,041 | 1,070.90 |
$1,500 Razz | 1st | $141,374 | 961.47 |
$10,000 Online Championship | 3rd | $182,214 | 464.09 |
$25,000 HORSE | 6th | $131,719 | 398.43 |
$10,000 PLO8 Championship | 24th | $21,413 | 111.62 |
$1,500 Shootout | 124th | $6,243 | 99.12 |
$1,500 8-Game Mix | 39th | $3,447 | 94.93 |
$25,000 High Roller No Limit | 33rd | $50,637 | 64.29 |
$10,000 Super Turbo Bounty | 61st | $13,689 | 60.38 |
Es innegable que el nuevo cambio en las reglas de la tabla de clasificación, que sólo tiene en cuenta los 10 mejores resultados de un jugador, hizo que este año la competición fuera mucho más emocionante, ya que muchos jugadores estuvieron en liza hasta el final.
¿Fue divertido hacerle ‘rail’ en este 2024? Déjanoslo saber en los comentarios: