Compitiendo por un asiento en el freeroll de 1 millón de dólares de PokerGO, Shannon Shorr y Nick Schulman empezaron 2025 con pinchazos de seis cifras.

La primera serie ‘High Roller’ del 2025 es la serie PGT Last Chance.
Se trata de una semana de eventos de $10,100 diseñados para dar a los jugadores de ‘nosebleed’ la oportunidad de colarse entre los 40 primeros de la clasificación PGT para jugar en el Freeroll $1 million Championship, o para que los que están entre los 40 primeros tengan la oportunidad de mejorar su stack.
El primer ganador fue Nick Schulman, que acaba de ganar su sexto brazalete de la WSOP, derrotó a un ‘field’ de 111 para llevarse un premio de $283,500.
Schulman es actualmente 9no en el Top 40 del PGT, por lo que no hay peligro de que se pierda el freeroll
Puesto | Jugador | País | Puntos PGT | Premio |
---|---|---|---|---|
1ero | Nick Schulman | Estados Unidos | 283 | $283,050 |
2do | Joao Simao | Brasil | 178 | $177,600 |
3ero | Victoria Livschitz | Estados Unidos | 128 | $127,650 |
4to | Bryce Yockey | Estados Unidos | 100 | $99,900 |
5to | Matthew McEwan | Estados Unidos | 72 | $72,150 |
6to | Nguyen Le | Estados Unidos | 56 | $55,500 |
7mo | Aram Zobian | Estados Unidos | 44 | $44,400 |
Shannon Shorr bate récords

A uno que le fue mejor fue a Shannon Shorr, quien se llevó el siguiente evento por $297,500.
En este evento participaron 119 jugadores, lo que lo convierte en el mayor evento de $10k de la historia del PGT.
Shorr no está actualmente entre los 40 primeros, por lo que los 298 puntos de la victoria son muy necesarios para él. Esto se debe a que hay una tabla de clasificación paralela para los seis mejores jugadores fuera del Top 40 que participan en estos eventos.
El freeroll PGT se celebrará el 10 de enero, y la noche anterior tendrá lugar el satélite del freeroll ‘Dream Seat Invitational’.
Puesto | Jugador | País | Puntos PGT | Premio |
---|---|---|---|---|
1ero | Shannon Shorr | Estados Unidos | 298 | $297,500 |
2do | Joe Serock | Estados Unidos | 184 | $184,450 |
3ero | David Chen | Estados Unidos | 131 | $130,900 |
4to | Stephen Song | Estados Unidos | 101 | $101,150 |
5to | Ben Tollerene | Estados Unidos | 77 | $77,350 |
6to | Ren Li | China | 60 | $59,500 |
7mo | Adam Hendrix | Estados Unidos | 48 | $47,600 |
Y esta es la clasificación actual de la tabla ‘last chance’:
Puesto | Jugador | Puntos PGT | Premio |
---|---|---|---|
1ero | Shannon Shorr | 298 | Dream Seat |
2do | Joao Simao | 178 | Dream Seat |
3ero | David Chen | 131 | Dream Seat |
4to | Victoria Livschitz | 128 | Dream Pass |
5to | Stephen Song | 101 | Dream Pass |
6to | Matthew McEwan | 72 | Dream Pass |
7mo | Sam Laskowitz | 69 | Dream Pass |
8vo | Nguyen Le | 56 | Dream Pass |
9no | Adam Hendrix | 48 | |
10mo | Jeremy Becker | 48 |
¿Has visto alguno de estos eventos? Déjanoslo saber en los comentarios: