Segundo título High Roller de la WSOP para Suvarna, que superó una mesa final repleta de estrellas y se llevó más de cinco millones de dólares.
El evento con el buy-in y el premio más grande hasta ahora en la Serie Mundial de Póker ha finalizado, Santhosh Survana ha obtenido la victoria en el $250,000 Super High Roller para un premio de $5,415,152.
Superó a otra “fila de asesinos” de una mesa final que incluía a Chris Hunichen, Matthias Elbinger, Sean Winter, Jeremy Ausmus y Makita Badziakouski. Su rival en el heads-up fue Ben Tollerene, que tenía una gran ventaja en fichas en la final.
BIG BALLIN 🔥
We have a winner in the @WSOP $250K High Roller! pic.twitter.com/oK9aEx5GSb
— PokerGO (@PokerGO) June 24, 2024
Este es su segundo brazalete de la WSOP, que se suma al que ganó el año pasado en la World Series of Poker Europe, cuando se hizo con el High Roller de €50,000 para un premio de €650,000.
“Me siento muy feliz”, dijo Suvarna tras la victoria. “Cada día aprendo. Lo estoy haciendo muy bien”.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Santhosh Suvarna | India | $5,415,152 |
2 | Ben Tollerene | Estados Unidos | $3,537,135 |
3 | Chris Hunichen | Estados Unidos | $2,397,312 |
4 | Matthias Eibinger | Austria | $1,688,278 |
5 | Charles Hook | Estados Unidos | $1,237,296 |
6 | Taylor von Kriegenbergh | Estados Unidos | $945,219 |
7 | Jeremy Ausmus | Estados Unidos | $754,052 |
8 | Mikita Badziakouski | Bielorrusia | $629,407 |
9 | Sean Winter | Estados Unidos | $550,878 |
Tal y como pronosticamos los Super High Rollers de la semana pasada han tenido un gran impacto en la carrera por el Jugador del Año y este es la posición de los diez primeros:
Puesto | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Scott Seiver | 2,736.69 |
2 | Chris Hunichen | 2,655.92 |
3 | Jeremy Ausmus | 2,457.58 |
4 | John Racener | 2,313.01 |
5 | Phil Ivey | 2,152.36 |
6 | Shaun Deeb | 2,146.88 |
7 | Yuri Dzivielevski | 1,983.71 |
8 | David Prociak | 1,952.21 |
9 | Robert Mizrachi | 1,903.94 |
10 | Patrick Moulder | 1,899.83 |
¿Seguiste esta mesa final? Déjanoslo saber en los comentarios: