A partir del mes que viene se retransmitirán sin interrupción eventos con brazalete, como el Ladies, el Players Championship y el Super High Roller.

Falta un mes para la World Series of Poker y esta semana PokerGO ha publicado su calendario de retransmisiones en directo.
De los 99 brazaletes de este año, 37 se retransmitirán en vivo. Empezando por el $5,000 Champions Reunion y terminando con el Evento Principal.
Esto también incluye el Ladies event, cuatro días del $50,000 Players Championship y dos días del $250,000 High Roller.
No te sorprendas si aparecen retransmisiones adicionales cuando un jugador de alto nivel llegue a la mesa final de un evento no incluido en la lista.
El 15 de julio es el único día sin cobertura de la World Series of Poker, ya que es día libre en el Evento Principal.
Este es el calendario completo de retransmisiones:
FECHA | HORA (PT) | EVENTO |
---|---|---|
30-May | 5:00 p.m. | $5,000 Champions Reunion |
1-Jun | 1:00 p.m. | $25,000 Heads-Up Championship |
2-Jun | 5:00 p.m. | $5,000 Pot-Limit Omaha |
3-Jun | 1:00 p.m. | $500 Kickoff |
4-Jun | 5:00 p.m. | $1,000 Mystery Millions |
5-Jun | 5:00 p.m. | $1,500 No-Limit Hold’em 6-Handed |
6-Jun | 5:00 p.m. | $800 No-Limit Hold’em Deepstack |
7-Jun | 5:00 p.m. | $5,000 No-Limit Hold’em |
8-Jun | 5:00 p.m. | $25,000 No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed |
9-Jun | 2:00 p.m. | $1,500 Limit Hold’em Shootout |
10-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship |
11-Jun | 5:00 p.m. | $300 Gladiators of Poker |
11-Jun | 5:00 p.m. | $25,000 No-Limit Hold’em High Roller |
12-Jun | 5:00 p.m. | $1,500 No-Limit Hold’em Freezeout |
12-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship |
13-Jun | 5:00 p.m. | $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed |
14-Jun | 5:00 p.m. | $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout |
14-Jun | 5:00 p.m. | $800 No-Limit Hold’em Deepstack |
15-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 Big O Championship |
16-Jun | 5:00 p.m. | $50,000 No-Limit Hold’em High Roller |
17-Jun | 5:00 p.m. | $1,500 NLH/PLO Double Board Bomb Pot |
17-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 Stud Championship |
18-Jun | 1:00 p.m. | $100,000 No-Limit Hold’em High Roller (Día 1) |
19-Jun | 1:00 p.m. | $100,000 No-Limit Hold’em High Roller (Día 2) |
20-Jun | 5:00 p.m. | $1,500 Monster Stack |
20-Jun | 5:00 p.m. | $100,000 No-Limit Hold’em High Roller |
21-Jun | 5:00 p.m. | $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout |
22-Jun | 1:00 p.m. | $250,000 No-Limit Hold’em Super High Roller (Día 2) |
23-Jun | 5:00 p.m. | $250,000 No-Limit Hold’em Super High Roller (Final) |
23-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 Super Turbo Bounty Freezeout |
24-Jun | 2:00 p.m. | $50,000 Poker Players Championship (Día 2) |
25-Jun | 2:00 p.m. | $50,000 Poker Players Championship (Día 3) |
26-Jun | 2:00 p.m. | $50,000 Poker Players Championship (Día 4) |
27-Jun | 1:00 p.m. | $1,500 Millionaire Maker |
27-Jun | 5:00 p.m. | $50,000 Poker Players Championship (Final) |
28-Jun | 5:00 p.m. | $5,000 Seniors High Roller |
29-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship |
30-Jun | 5:00 p.m. | $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship |
1-Jul | 5:00 p.m. | $1,000 Ladies Championship |
2-Jul | 1:00 p.m. | $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller |
2-Jul | 7:00 p.m. | $400 Colossus |
3-Jul to 17-Jul | 4:00 p.m. | $10,000 Evento Principal |
¿Seguirás las retransmisiones? Déjanoslo saber en los comentarios: