Una década después de su último brazalete, Phil Ivey se coloca en el #2 de la lista de brazaletes de todos los tiempos al ganar el evento Triple Draw Championship.
En Las Vegas se ha hecho historia: Phil Ivey, considerado por muchos el GOAT, ha ganado el undécimo brazalete de su carrera.
Ha obtenido la victoria en el evento $10,000 Triple Draw Championship para un premio de $347,827 en una mesa final que incluía a Benny Glaser y Jason Mercier.
Han pasado casi diez años desde la última vez que ganó un brazalete en el evento $1,500 Eight Game Mixed en el 2014.
DON’T CALL IT A COMEBACK!@philivey wins the @WSOP $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship.
His first bracelet in 10 years and his 11th overall 🐐 pic.twitter.com/DO2ePlPUIL
— PokerGO (@PokerGO) June 14, 2024
Con esta victoria, supera por primera vez a Doyle Brunson, Johnny Chan y Erik Seidel; y se convierte en el segundo mayor ganador de brazaletes. Phil Hellmuth sigue a la cabeza con 17.
Parece justo decir que si Ivey estuviera tan motivado por los brazaletes como Hellmuth, ambos estarían cabeza a cabeza en estos momentos. En su entrevista con el ganador, insistió en que sigue teniendo ganas de ganar brazaletes.
“Estoy motivado. Si puedo jugar, lo haré. Muchas veces no estoy en la ciudad,” dijo. “Sigo apareciendo. Jugando, rindiendo. Quiero seguir ganando.”
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Phil Ivey | Estados Unidos | $347,440 |
2 | Danny Wong | Estados Unidos | $225,827 |
3 | Jason Mercier | Estados Unidos | $151,412 |
4 | Benny Glaser | Reino Unido | $104,825 |
5 | Jonathan Cohen | Canadá | $75,015 |
6 | Philip Sternheimer | Reino Unido | $55,553 |
Estos son los brazaletes de Ivey en su carrera:
Año | Evento | Premio (US$/A$) |
---|---|---|
2000 | $2,500 Pot Limit Omaha | $195,000 |
2002 | $2,500 7 Card Stud Hi/Lo | $118,440 |
2002 | $2,000 S.H.O.E. | $107,540 |
2002 | $1,500 7 Card Stud | $132,000 |
2005 | $5,000 Pot Limit Omaha | $635,603 |
2009 | $2,500 No-Limit 2–7 Draw Lowball | $96,367 |
2009 | $2,500 Omaha Hi/Lo / 7 Card Stud Hi/Lo | $220,538 |
2010 | $3,000 H.O.R.S.E. | $329,840 |
2013A | A$2,200 Mixed Event | A$51,840 |
2014 | $1,500 Eight Game Mix | $166,986 |
2024 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $347,440 |
Así está la carrera por el mayor número de brazaletes, con todos los que tienen seis o más:
Número de Brazaletes | Jugador |
---|---|
17 | Phil Hellmuth |
11 | Phil Ivey |
10 | Doyle Brunson |
10 | Johnny Chan |
10 | Erik Seidel |
9 | Johnny Moss |
7 | Billy Baxter |
7 | John Hennigan |
7 | Men Nguyen |
6 | Josh Arieh |
6 | Jeremy Ausmus |
6 | T. J. Cloutier |
6 | Shaun Deeb |
6 | Chris Ferguson |
6 | Layne Flack |
6 | Ted Forrest |
6 | Brian Hastings |
6 | Jay Heimowitz |
6 | Jeff Lisandro |
6 | Jason Mercier |
6 | Daniel Negreanu |
6 | Brian Rast |
¿Podrá Ivey superar a Hellmuth? Déjanoslo saber en los comentarios: