La mayoría de los eventos tendrán una mini caja x2 y las estructuras generales se han aplanado para la World Series of Poker de este año.
La estructura de pagos es uno de los grandes debates cada año en la World Series of Poker, pero este año han optado por algo que la mayoría de la gente encontrará atractivo.
La estructura se ha aplanado y la mayoría de los jugadores que cobran al menos duplican su dinero:
NEW PAYOUTS for 2024 WSOP!
Min cash for most events will now be 2x buy-in.
See payout calculator for full breakdown of prizes for each event. https://t.co/bEG5KwCKlF pic.twitter.com/O73LSYAfQU
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) May 21, 2024
Jugando con la calculadora de arriba, uno de los pocos eventos sin una mini caja x2 es el Evento Principal, que todavía tiene una estructura de premios algo pesada, ya que le gusta crear un “primer premio de marketing”.
Este es el aspecto que tendría la mesa final de 2024 en comparación con la de 2023, si el número de participantes fuera el mismo:
Posición | 2023 | 2024 |
---|---|---|
1ero | $12,100,000 | $11,000,000 |
2do | $6,500,000 | $6,500,000 |
3ero | $4,000,000 | $4,500,000 |
4to | $3,000,000 | $3,500,000 |
5to | $2,400,000 | $2,500,000 |
6to | $1,850,000 | $2,000,000 |
7mo | $1,425,000 | $1,500,000 |
8vo | $1,125,000 | $1,250,000 |
9no | $900,000 | $1,000,000 |
Como puedes ver, la mayoría de los jugadores están mejor en 2024 y, lo que es más importante, todos empiezan la mesa final como millonarios, lo que es un gran reclamo de marketing.
Para profundizar en un evento “normal” que no tiene influencia de marketing en los premios, este es el aspecto que tendría en 2024 un evento de $1,000 del 2023 con 1,710 jugadores:
Posición | Premios 2024 | Premios 2023 |
---|---|---|
1 | $217,121 | $236,741 |
2 | $144,747 | $146,335 |
3 | $104,546 | $106,602 |
4 | $76,394 | $78,495 |
5 | $56,484 | $58,429 |
6 | $42,263 | $43,972 |
7 | $32,007 | $33,461 |
8 | $24,537 | $25,749 |
9 | $19,044 | $20,041 |
10-11 | $14,967 | $15,778 |
12-13 | $11,913 | $12,567 |
14-17 | $9,604 | $10,127 |
18-26 | $7,844 | $8,259 |
27-35 | $6,492 | $6,816 |
36-44 | $5,445 | $5,695 |
45-53 | $4,629 | $4,817 |
54-62 | $3,989 | $4,125 |
63-71 | $3,486 | $3,578 |
72-80 | $3,090 | $3,143 |
81-89 | $2,778 | $2,797 |
90-98 | $2,535 | $2,522 |
99-116 | $2,346 | $2,304 |
117-143 | $2,205 | $2,134 |
144-170 | $2,104 | $2,004 |
171-257 | $2,004 | $1,753 |
Como se puede apreciar, los jugadores que hagan ‘deep run’ sólo están ligeramente peor en la versión 2024, pero los 167 primeros que “busteen” (que son el 65% de los jugadores que cobran) están mejor.
Lo admitan o no, la mayoría de los jugadores quieren estructuras de pago más planas y estos cambios serán muy populares en Las Vegas a partir de la semana que viene.
¿Qué opinas de la nueva estructura de premios? Déjanoslo saber en los comentarios: