Al ganar exactamente el mismo evento que ganó en 2024, Kristen Foxen se coloca líder en la Tabla de Clasificación PGT 2025.

Andrew Lichtenberger, Patrick Leonard, Masato Yokosawa y Spencer Champlin ganaron títulos la semana pasada en la PGT Kickoff Series, pero fue Kristen Foxen quien se reservó lo mejor para el final.
Ganó la final de $10,000 por $197,625 y el título, tras un acuerdo por los premios en el ‘heads-up’ con Joao Simao, que se llevó la misma cantidad de dinero.
Foxen ganó este mismo evento el año pasado y, con su victoria de la semana pasada, adelanta a Patrick Leonard en lo más alto de la Clasificación PGT.
El próximo torneo del PokerGO Tour es el PokerGO Cup 2025, que comienza el 11 de febrero y que incluye ocho torneos con entradas desde $5,300 hasta los $26,000.
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
1ero | Kristen Foxen | $197,625* |
2do | Joao Simao | $197,625* |
3ero | Stephen Song | $111,600 |
4to | Jeremy Ausmus | $83,700 |
5to | Andrew Moreno | $65,100 |
6to | Nick Seward | $46,500 |
7mo | Neil Warren | $37,200 |
8vo | John Andress | $37,200 |
Aún es muy pronto, pero la Clasificación PGT 2025 tiene este aspecto:
Posición | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1ero | Kristen Foxen | 525 puntos |
2do | Patrick Leonard | 342 puntos |
3ero | Joao Simao | 324 puntos |
4to | Spencer Champlin | 315 puntos |
5to | Masato Yokosawa | 286 puntos |
6to | Andrew Lichtenberger | 267 puntos |
7mo | Nick Seward | 256 puntos |
8vo | Neil Warren | 253 puntos |
9no | Stephen Song | 252 puntos |
10mo | Michael Vanier | 251 puntos |
*Acuerdo por los premios en el ‘heads-up’