Cuatro mesas finales le bastaron a Collopy para hacerse con la codiciada tabla de clasificación High Roller en los PokerGO Studios de Las Vegas.
El PokerGO Poker Masters ha finalizado con el jugador profesional Jim Collopy al frente de la tabla de clasificación de la serie.
No sólo se hizo con la codiciada Chaqueta Púrpura, sino que consiguió un pasaporte PGT adicional de $25,000 y un Gold Pass de PokerStars para el NAPT de Las Vegas.
Collopy no logró ningún título en esta serie, pero sí la regularidad. Hizo cuatro mesas finales en la serie para un premio total de $521,600.
Evento | Puesto | Premio | Puntos PGT |
---|---|---|---|
Evento #3: $10,100 No-Limit Hold’em | 6to | $47,000 | 47 |
Evento #4: $10,100 No-Limit Hold’em | 3ero | $105,300 | 105 |
Evento #5: $10,100 No-Limit Hold’em | 2do | $142,500 | 143 |
Evento #6: $15,100 No-Limit Hold’em | 2do | $226,800 | 227 |
La clasificación se basa principalmente en el dinero ganado, y así es como quedó la tabla de clasificación al final de la serie:
Puesto | Jugador | País | Ganancias | Puntos |
---|---|---|---|---|
1ero | Jim Collopy | Estados Unidos | $521,600 | 522 |
2do | Isaac Haxton | Estados Unidos | $457,000 | 458 |
3ero | Jeremy Becker | Estados Unidos | $448,800 | 449 |
4to | Michael Moncek | Estados Unidos | $381,600 | 382 |
5to | Brock Wilson | Estados Unidos | $354,900 | 355 |
6to | Ben Tollerene | Estados Unidos | $510,000 | 306 |
7mo | Justin Zaki | Países Bajos | $312,400 | 285 |
8vo | Jonathan Little | Estados Unidos | $226,800 | 227 |
9no | Aram Zobian | Estados Unidos | $275,400 | 225 |
10mo | David Chen | Estados Unidos | $217,500 | 218 |
Estos fueron los resultados finales de la serie. Los notables Isaac Haxton y Ben Tollerene se hicieron con los títulos, pero también fue una buena serie para los “Young Guns”. Jeremy Becker demostró que puede jugar con los mejores del mundo y David Chen, de 21 años, se convirtió en la persona más joven en ganar un título PGT.
Evento | Entradas | Ganador | 1er Premio |
---|---|---|---|
Evento #1: $5,100 No-Limit Hold’em | 131 | Spencer Champlin | $160,475 |
Evento #2: $10,100 No-Limit Hold’em | 100 | Jeremy Becker | $255,000 |
Evento #3: $10,100 No-Limit Hold’em | 94 | Justin Zaki | $244,400 |
Evento #4: $10,100 No-Limit Hold’em | 81 | Jonathan Little | $226,800 |
Evento #5: $10,100 No-Limit Hold’em | 75 | David Chen | $217,500 |
Evento #6: $15,100 No-Limit Hold’em | 84 | Isaac Haxton | $352,800 |
Evento #7: $15,100 No-Limit Hold’em | 76 | Brock Wilson | $330,600 |
Evento #8: $25,200 No-Limit Hold’em | 68 | Ben Tollerene | $510,000 |
Lo siguiente de PokerGO es la PGT PLO Series a partir del 12 de octubre..
¿Estuviste siguiendo estos eventos? Déjanoslo saber en los comentarios: