Benny Glaser amplía su récord de títulos COOP


26 títulos en total y el liderato en trofeos WCOOP y SCOOP, tras otro exitoso Campeonato de Primavera para Glaser.

Poker
Benny Glaser

Otro COOP, otro récord ampliado por el Pro británico Benny Glaser.

Acaba de ganar el evento Turbo de $55 de la serie SCOOP para un premio de $19,590 para hacerse con su 11avo título en la historia del Spring Championship of Poker.

Derrotó a un ‘field’ de 2,679 jugadores en su camino hacia la victoria.

Con éste, ya suma 26 títulos COOP. Ahora es el jugador con más títulos COOP, más títulos WCOOP y más títulos SCOOP.

Quizás lo más impresionante de todo es que ha mantenido la racha de ganar al menos un título COOP cada año durante 11 años (el año pasado ganó 10 en un año).

Estos son todos sus títulos COOP:

Títulos Spring Championship of Online Poker
Año Torneo Premio (US$)
2016 SCOOP-33-H: $2,100 Stud Hi/Lo, $75K Gtd $54,390
2018 SCOOP-17-L: $22 FLHE, $25K Gtd $6,202
2019 SCOOP 13-M: $215 FL Triple Draw 2-7, $75K Gtd $14,667
2019 SCOOP 41-H: $1,050 8-Game, $150K Gtd $45,840
2020 SCOOP 06-H: $2,100 8-Game, $150K Gtd $54,854
2021 SCOOP 73-M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $115K Gtd $14,819
2022 SCOOP 09-H: $2,100 HORSE [8-Max], $75K Gtd $31,080
2023 SCOOP 22 H: $1,050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd $12,711
2023 SCOOP 87 M: $215 PLO8 [6-Max], $65K Gtd $12,573
2023 SCOOP 100 M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $225K Gtd $33,560
2024 SCOOP 75-L: $55 NLHE [Turbo], $155K Gtd $19,590
Títulos World Championship of Online Poker
Año Torneo Premio (US$)
2018 WCOOP-27-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd $23,807
2019 WCOOP-23-M: $109 Razz, $40K Gtd $10,924
2020 WCOOP-55-H: $2,100 HORSE, $150K Gtd $43,055
2021 WCOOP 50-M: $55 NLO8 [6-Max], $50K Gtd $9,293
2022 WCOOP 09-H: $2,100 HORSE, $75K Gtd $33,300
2022 WCOOP 18-H: $1,050 PLO [6-Max], $200K Gtd $39,638
2022 WCOOP 4-L: $11 NLO8 [6-Max], $15K Gtd $2,334
2022 WCOOP 14-H: $1,050 HORSE, $50K Gtd $19,107
2023 WCOOP 16-M: $109 Badugi [6-Max], $15k Gtd $3,550
2023 WCOOP World Championship of 2-7 Triple Draw, $50k Gtd $22,650
2023 WCOOP 50-H: $1,050 No Limit 2-7 Single Draw, $40k Gtd $19,489
2023 WCOOP 53-H: $2,100 PLO8, $125k Gtd $44,201
2023 WCOOP 61-H: $1,050 NL 5-Card Draw $14,207
2023 WCOOP 68-M: $320 No Limit Hold’em, $250k Gtd $55,705
2023 WCOOP 94-H: $1,050 No Limit Hold’em, $185k Gtd $38,894

¿Logrará Benny algún día hacerse con su primer brazalete de la WSOP? Déjanoslo saber en los comentarios:

Comparte esta página


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *