Una victoria y otras tres mesas finales fueron suficientes para que el estadounidense se hiciera con el trofeo Golden Eagle esta semana en los estudios de PokerGO.
Ha finalizado otra serie high stakes de PokerGo con la coronación de Aram Zobian como campeón del US Poker Open 2024.
Zobian ganó el 6to evento de la serie por $264,290 y llegó a tres mesas finales más para acumular $613,540 en ganancias. Eso fue suficiente para asegurarse el trofeo Golden Eagle y un pasaporte PGT de $25,000.
La serie concluyó con Stephen Chidwick haciéndose con su décimo título del circuito PokerGo en el evento de $25,000 para un premio de $429,000. Erik Seidel, Dan Smith y David Coleman también estuvieron entre los ganadores:
Evento | Entradas | Ganador | 1er Premio |
---|---|---|---|
Event #1: $5,100 No-Limit Hold’em | 116 | Erik Seidel | $145,000 |
Event #2: $10,100 No-Limit Hold’em | 99 | Jesse Lonis | $252,450 |
Event #3: $10,100 No-Limit Hold’em | 84 | Dan Smith | $235,200 |
Event #4: $10,100 No-Limit Hold’em | 83 | David Coleman | $202,300 |
Event #5: $10,100 No-Limit Hold’em | 92 | Matthew Wantman | $239,200 |
Event #6: $15,100 No-Limit Hold’em | 62 | Aram Zobian | $264,290 |
Event #7: $15,100 No-Limit Hold’em | 64 | Eric Afriat | $288,000 |
Event #8: $25,200 No-Limit Hold’em | 52 | Stephen Chidwick | $429,000 |
La victoria final no fue suficiente para que Chidwick se hiciera con el título general de la serie, a continuación la tabla de clasificación:
Puesto | Jugador | País | Ganancias | Puntos |
---|---|---|---|---|
1ero | Aram Zobian | Estados Unidos | $613,540 | 616 |
2do | Stephen Chidwick | Reino Unido | $597,850 | 427 |
3ero | Jesse Lonis | Estados Unidos | $421,450 | 400 |
4to | Eric Afriat | Canadá | $377,900 | 378 |
5to | Joey Weissman | Estados Unidos | $344,550 | 344 |
6to | David Coleman | Holanda | $313,100 | 322 |
7mo | Sam Laskowitz | Estados Unidos | $353,710 | 320 |
8vo | Dan Smith | Estados Unidos | $365,200 | 313 |
9no | Rodger Johnson | Estados Unidos | $301,450 | 301 |
10mo | Matthew Wantman | Estados Unidos | $268,900 | 269 |
Los ya mencionados Coleman, Zobian y Chidwick están en liza en la clasificación anual del PGT, con Coleman a la cabeza con cuatro victorias absolutas este año.
Top Player Image | Puesto | Jugador | PGT Puntos | PGT Ganancias | Cajas | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Player Image | 1 | David Coleman | 1,259 | $954,800 | 9 | 4 |
Top Player Image | 2 | Dylan Weisman | 1,126 | $1,155,640 | 10 | 3 |
Top Player Image | 3 | Aram Zobian | 1,048 | $917,590 | 8 | 1 |
Top Player Image | 4 | Daniel Negreanu | 896 | $776,750 | 11 | 1 |
Top Player Image | 5 | Samuli Sipila | 749 | $776,140 | 4 | 2 |
Player profile Pic | 6 | Stephen Chidwick | 711 | $847,875 | 8 | 1 |
Player profile Pic | 7 | Kristen Foxen | 678 | $463,025 | 5 | 1 |
Player profile Pic | 8 | Jesse Lonis | 634 | $632,000 | 9 | 1 |
Player profile Pic | 9 | Jonathan Little | 591 | $771,850 | 5 | 2 |
Player profile Pic | 10 | Seth Davies | 590 | $843,050 | 4 | 1 |
La próxima gran retransmisión de PokerGO son la World Series of Poker el mes que viene, para la cual recién se publicó el calendario de retransmisiones.
¿Lo viste esta semana? Déjanoslo saber en los comentarios: