El crack español acumuló el año pasado el mayor número de ganancias en torneos tras arrasar en los High Rollers (como de costumbre).

Comienza un nuevo año, pero antes, repasemos algunos de los mayores ganadores del 2024.
Adrian Mateos ha encabezado la Lista de Dinero 2024 de torneos de poker. Superó a Patrik Antonius en el último mes del año y se impuso a un duro “top ten” que incluía a Alex Foxen, Daniel Dvoress, Seth Davies y al campeón del Evento Principal Jonathan Tamayo.
Mateos de España obtuvo $13,109,217 en ganancias lo que le sitúa en el octavo puesto de la lista de todos los tiempos (ya es el jugador español que más dinero ha ganado).
Posición | Jugador | País | Ganancias |
---|---|---|---|
1 | Adrian Mateos | España | $13,109,217 |
2 | Patrik Antonius | Finlandia | $12,488,048 |
3 | Alejandro Andres Lococo | Argentina | $12,287,737 |
4 | William Alex Foxen | Estados Unidos | $11,593,726 |
5 | Jonathan Tamayo | Estados Unidos | $10,298,455 |
6 | Daniel Dvoress | Canadá | $10,298,200 |
7 | Ben Heath | Inglaterra | $9,715,352 |
8 | Benjamin Tollerene | Estados Unidos | $9,373,278 |
9 | Seth Davies | Estados Unidos | $9,180,944 |
10 | Roman Hrabec | República Checa | $9,130,097 |
Su mayor victoria fue un 2do puesto en un evento Triton de $200,000 en el que ganó $3,292,000. Tiene otros dos pinchazos de siete cifras y tres títulos ganados en 2024.
Estos son sus resultados más destacados en 2024:
Fecha | Evento | Lugar | Premio |
---|---|---|---|
07-Dic-2024 | WSOP $ 500,000 + 25,000 No Limit Hold’em – Triton Million (Bracelet Event #2) | 11avo | $985,000 |
17-May-2024 | $ 50,000 + 3,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #7) | 1ero | $1,761,000 |
22-May-2024 | $ 200,000 + 12,000 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #11) | 2do | $3,292,000 |
08-Mar-2024 | $ 30,000 + 1,800 No Limit Hold’em – 8-Handed (Event #5) | 1ero | $1,175,000 |
21-Jun-2024 | WSOP PKRGO $ 250,000 No Limit Hold’em – Super High Roller (Bracelet Event #55) | 10mo | $506,757 |
14-Jun-2024 | WSOP PKRGO $ 50,000 No Limit Hold’em – High Roller – 8-Handed (Bracelet Event #39) | 4th | $681,554 |
10-Mar-2024 | $ 20,000 + 2,400 + 20,000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty 7-Handed (Event #7) | 3ero | $381,000 |
13-Oct-2024 | $ 50,000 No Limit Hold’em – EPT Super High Roller (Event #24) | 3ero | $555,758 |
19-Oct-2024 | $ 10,200 No Limit Hold’em (Event #62) | 11avo | $21,100 |
15-Oct-2024 | $ 25,000 No Limit Hold’em (Event #35) | 2do | $258,100 |
22-Ago-2024 | PKRGO MP $ 25,000 + 750 No Limit Hold’em – Mystery Bounty SHRB #06 6-Max | 1ero | $162,000 |
La Lista de Dinero es una medida errónea del éxito en el póker, ya que sólo registra los premios obtenidos, no los beneficios. Además, está muy sesgada por los torneos High Roller. Mateos, sin embargo, está ampliamente considerado como el mejor jugador de torneos No Limit del mundo en este momento, por lo que este año podría ser más preciso de lo habitual.
¿Es el mejor del mundo ahora mismo? Déjanoslo saber en los comentarios: